Анализ воды Воскресенск
Стоимость анализа воды в г. Воскресенск
| Услуга | Цены | 
|---|---|
| Анализ воды | от 1000 руб. / анализ | 
*Более детально узнать стоимость услуги можно по телефону +7 (495) 151-06-34
Показатели воды в городе Воскресенск
| Показатели | Единицы измерения | Значения | СанПиН 2.1.4.1074-01 | 
|---|---|---|---|
| Водородный показатель (pH) | ед. pH | 6.9 | в пределах 6,0-9,0 | 
| Цветность | градус | 10 | не более 20 | 
| Мутность | мг/дм³ | 0.41 | не более 1,5 | 
| Остаточный хлор | мг/дм³ | 0.45 | не нормируется | 
| Запах при 20°C | баллы | 1 | не более 2 | 
| Запах при 60°C | баллы | 2 | не более 2 | 
| Железо общее | мг/дм³ | <0.05 | не более 0,3 | 
| Общее микробное число (ОМЧ) | кол. в 1 мл | отсутствие | не более 50 | 
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | отсутствие | 
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | отсутствие | 
| Жесткость общая | °Ж | 2.7 | не более 7 | 
| Аммоний-ион | мг/дм³ | 0.200 | не более 1,9 | 
| Нитриты | мг/дм³ | 0.057 | не более 3 | 
| Нитраты | мг/дм³ | 0.8 | не более 45 | 
| Фториды | мг/дм³ | <0.3 | не более 1,5 | 
| Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 4.4 | не более 5,0 | 
| Хлориды | мг/дм³ | 7 | не более 350 | 
Международные стандартам показателей воды
| Показатели | СанПиН | ЕЭС | ВОЗ | 
|---|---|---|---|
| Водород (pH) | 6,0-9,0 | 6,2-8,5 | 6,5-8,5 | 
| Цветность | 20 | 20 | 15 | 
| Запах | 2 | 2 | отсутствие | 
| Привкус | 2 | 2 | отсутствие | 
| Мутность, ЕМФ | 2.6 | 1 | 2 | 
| Жесткость | 7 | 2.9 | 2.5 | 
| Солесодержание | 1000 | не норм. | не норм. | 
| Нитраты | 45 | 50 | 50 | 
| Фториды | 1,2-1,5 | 0,7-1,5 | 1.5 | 
| Железо | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 
| Марганец | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 
| Сульфиды | 0.003 | не норм. | не норм. | 
Санэпидемстанция проводит детальный контроль качества воды, проверяя её соответствие санитарным нормам и безопасность для здоровья населения. Регулярный анализ воды позволяет оперативно выявить наличие вредных примесей и микроорганизмов, устранить нарушения и обеспечить чистоту питьевого ресурса. Комплексная экспертиза гарантирует надежность результатов исследований, способствуя поддержанию благоприятной экологической обстановки.